產品介紹:該型回轉窯為插接式雙筒回轉窯,預熱窯用于干燥、預熱用,焙燒窯用作燒成。
產能:2.95-17.51m3 /h
型號:?1.25×18m-?3.0×22m
處理物料:生活污泥、市政污泥、河道污泥、河道底泥、湖底污泥、工業污泥、皮革污泥、電鍍污泥、建筑棄土、地鐵棄土、建筑打樁泥、洗沙泥、酸洗污泥、印染污泥、造紙污泥、油井污泥、赤泥、淤泥、污染土等。
1、資源化利用
利用固廢生產陶粒,不僅可以取代黏土燒制陶粒,節約土地,變廢為寶,同時高溫滅菌、固化重金屬,避免了污染。
2、節能環保
使固(危)廢處理實現無害化、減量化、穩定化、資源化的四化目標。
半成品顆粒通過預熱窯窯尾溜槽喂入窯內,由于筒體的傾斜和緩慢的回轉,半成品顆粒*面沿圓周滾動,*面沿軸向由預熱窯窯尾向焙燒窯窯頭運動;燃料從焙燒窯窯頭通過燃燒器噴入窯內進行燃燒,熱量以輻射、對流、傳導等多種方式傳給半成品顆粒,半成品顆粒在移動的過程中,經過烘干、預熱后,進入焙燒窯進行焙燒,并完成多種物理變化和化學反應,形成陶粒,從焙燒窯窯頭端卸出進入冷卻機。高溫煙氣則由預熱窯窯尾端進入窯尾除塵系統。
序號 | 規格(m) | 生產能力 | 斜度(%) | 筒體轉速(r/min) | 減速機 | 電動機 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時產量(m3/h) | 年產量(萬m3/a) | 型號 | 功率(kW) | ||||||
1 | 預熱窯 | φ1.25×18 | 2.95~3.94 | 1.8~2.4 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ500 | YCT225-4A | 11 |
焙燒窯 | φ1.6×14 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT225-4B | 15 | ||||
2 | 預熱窯 | φ1.55×20 | 4.36~5.81 | 2.67~3.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ650 | YCT250-4A | 18.5 |
焙燒窯 | φ1.9×16 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
3 | 預熱窯 | φ1.8×22 | 5.9~7.87 | 13.61~4.8 | 4 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 |
焙燒窯 | φ2.2×18 | 1.0~5.0 | ZQ750 | YCT250-4B | 22 | ||||
4 | 預熱窯 | φ2.0×24 | 7.42~9.88 | 4.54~6 | 4 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT280-4B | 30 |
焙燒窯 | φ2.5×20 | 1.0~5.0 | ZSY224 | YCT315-4A | 37 | ||||
5 | 預熱窯 | φ3.0×20- φ2.5×12 | 9.5~17.51 | 8.04~10.7 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4B | 75 |
焙燒窯 | φ3.0×22 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 | ||||
6 | 預熱窯 | φ3.2×20- φ2.8×14 | 13.9~16.2 | 10.0~11.5 | 4 | 1.0~5.0 | ZS1450 | YCT355-4A | 55 |
焙燒窯 | φ3.0×22 | 1.0~5.0 | ZS1250 | YCT355-4A | 55 |
注:部分技術參數,詳細直接咨詢24小時客服人員:15617656612(同微信號)。